200 clients · 27 083 303 € d'encours agrégé
| Client | Âge | Assureurs | Contrats | Encours |
|---|---|---|---|---|
| DE VILLENEUVE FLAYOSC Raimond | 63 | AXA · Generali | 3 | 2 612 288 € * |
| GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU | — | Generali | 1 | 1 948 925 € |
| BERARD CHRISTOPHE | 68 | Vie Plus · AXA · Generali | 6 | 1 633 956 € |
| DE VILLENEUVE-FLAYOSC Ines | 65 | AXA · Generali | 2 | 1 562 688 € * |
| VIEILLE JEAN FRANCOIS | — | Generali | 2 | 1 532 863 € |
| LIMON-DUPARCMEUR Dominique | 76 | AXA · Generali | 5 | 874 969 € * |
| MOREL PAUL | 75 | Vie Plus · AXA · Generali | 6 | 751 334 € * |
| MOREL OLIVIER | 71 | Vie Plus · AXA · Generali | 9 | 708 792 € * |
| CANO CHRISTOPHE | — | Generali | 1 | 707 361 € |
| ALZEARI JEAN-MARC | 68 | Vie Plus · AXA | 8 | 696 278 € * |
| MOREL Pascale | 73 | AXA · Generali | 4 | 628 828 € * |
| BELARDINELLI Marina | 62 | AXA · Generali | 2 | 558 251 € * |
| ROURE ANTOINE | 68 | Vie Plus | 1 | 532 001 € |
| WILLAR DOMINIQUE | 76 | Vie Plus | 1 | 444 394 € |
| FORSAN DANIELE | 79 | Vie Plus | 1 | 372 433 € |
| VIEILLE JEAN-FRANCOIS | 77 | Vie Plus · AXA | 2 | 364 793 € * |
| DROUILLET CATHERINE | 70 | Vie Plus · AXA · Generali | 6 | 336 009 € * |
| KOOPMANS SUZANNE | 59 | Vie Plus | 1 | 320 832 € |
| COUPE Edith | 80 | AXA · Generali | 4 | 303 495 € * |
| HUET Jacqueline | 80 | AXA · Generali | 2 | 287 465 € * |
| MOULIN JULIE | 42 | Vie Plus · AXA | 3 | 261 952 € * |
| DUMONT ROMAN | 46 | Vie Plus · AXA · Generali | 3 | 254 067 € * |
| NAVARRO PIERRE | 58 | Vie Plus | 1 | 248 841 € |
| MOREL GUY | 77 | Vie Plus · AXA | 3 | 243 890 € * |
| BENKEMOUN Michel | 77 | AXA · Generali | 3 | 227 407 € * |
| POREE ALIZEE | 40 | Vie Plus | 1 | 221 776 € |
| COUTERON PIERRE | 64 | Vie Plus · Generali | 2 | 216 247 € |
| GIRARD PIERRETTE | 78 | Vie Plus | 1 | 210 266 € |
| CHAUVIER ROBERT | 80 | Vie Plus · AXA | 3 | 208 989 € * |
| SALOIO Shirley | 48 | AXA · Generali | 2 | 207 380 € * |
| MURAT Sylvie | 72 | AXA · Generali | 2 | 203 141 € * |
| LARPIN LILIANE | 97 | Vie Plus | 1 | 188 567 € |
| MURAT ALEXANDRE | 67 | Vie Plus · AXA · Generali | 3 | 179 393 € * |
| WAECHTER HELENE | 42 | Vie Plus | 2 | 171 935 € |
| HALLEUX NICOLE | 87 | Vie Plus | 1 | 167 185 € |
| DOAN FABIENNE | 55 | Vie Plus · AXA | 4 | 160 696 € * |
| LECUYER SILVIE | — | Generali | 1 | 156 026 € |
| de MARNEFFE Liliane | 97 | AXA · Generali | 2 | 155 566 € * |
| GUIGON JEAN PHILIPPE | 62 | Vie Plus | 1 | 154 618 € |
| BERARD Isabelle | 68 | AXA · Generali | 2 | 138 234 € * |
| LEROUX OLIVIER | 67 | Vie Plus · AXA | 3 | 128 331 € * |
| VERNIN VIRGINIE | 56 | Vie Plus | 1 | 127 865 € |
| CALLOUD Jean-Yves | — | Generali | 1 | 124 927 € |
| ROUX CATHERINE | 70 | Vie Plus · AXA | 2 | 124 304 € * |
| OLAGNIER PAUL | 47 | Vie Plus | 2 | 119 199 € |
| HASTESKO CATARINA | 50 | Vie Plus | 2 | 119 078 € |
| BUTTIGIEG Patrick | 69 | AXA · Generali | 3 | 117 268 € * |
| ALZEARI Olivier | 63 | AXA · Generali | 2 | 112 147 € * |
| MARTINEZ DE MURGUIA ALEXIA | — | Generali | 1 | 106 974 € |
| DUFOUR DAVID | 36 | Vie Plus | 1 | 103 630 € |
| VIET ERIC | 36 | Vie Plus | 1 | 100 609 € |
| ROZET PATRICIA | 71 | Vie Plus | 1 | 98 655 € |
| MURAT PHILIPPE | 68 | Vie Plus · AXA · Generali | 3 | 93 914 € * |
| MOUGEL PASCAL | 61 | Vie Plus | 1 | 93 178 € |
| KUNNERT CHRISTINE | 73 | Vie Plus | 1 | 90 694 € |
| BOURGOIS BEATRICE | 66 | Vie Plus | 1 | 87 516 € |
| SERVANT MARY | 67 | Vie Plus | 1 | 86 658 € |
| RANDRIANARISOA AURELIE | 51 | Vie Plus | 1 | 85 248 € |
| HOFFERT-NICOLAI KAREL | 38 | Vie Plus | 2 | 84 978 € |
| MOREL Véronique | 66 | AXA · Generali | 3 | 84 658 € * |
| BEN SADOUN Jean-Claude | — | Generali | 1 | 83 549 € |
| TOLLARI PIERRE | 55 | Vie Plus | 1 | 76 151 € |
| DANIEL Liliane | 75 | AXA · Generali | 2 | 75 584 € * |
| DANIEL Maurice | 72 | AXA · Generali | 2 | 75 584 € * |
| VIAVATTENE GIOVANNI | 58 | Vie Plus | 1 | 74 827 € |
| CHAMPION PATRICIA | 55 | Vie Plus | 1 | 74 028 € |
| BERGEAUT-PIGAGLIO MICHEL | 53 | Vie Plus | 1 | 73 080 € |
| CERAN Danielle | — | Generali | 2 | 70 341 € |
| CARREL SHIRLEY | 48 | Vie Plus | 1 | 69 058 € |
| LABARRE Eric | — | Generali | 1 | 66 657 € |
| CHTIOUI ABDELAZIZ | 68 | Vie Plus | 1 | 62 653 € |
| LAPEYRE CHRISTINE | 67 | Vie Plus | 2 | 60 762 € |
| BERGER CAROLE | 43 | Vie Plus | 1 | 60 732 € |
| PARIS Nicole | 84 | AXA · Generali | 3 | 55 426 € * |
| MANGIAVILLANO LAETITIA | 43 | Vie Plus | 1 | 55 083 € |
| POLI ISABELLE | 68 | Vie Plus | 1 | 55 026 € |
| OLIVIER SERGE | 66 | Vie Plus · AXA | 2 | 54 867 € * |
| JOERGER MATTHIEU | 40 | Vie Plus | 1 | 52 385 € |
| BOUTIGNY OLIVIER | 63 | Vie Plus | 1 | 51 387 € |
| LAPEYRE MARC | 63 | Vie Plus | 1 | 51 363 € |
| DURLACHER DIDIER | 65 | Vie Plus | 1 | 50 960 € |
| HOFFERT-NICOLAI ARTHUR | 36 | Vie Plus | 4 | 50 872 € |
| BELARDINELLI HUGO | — | Generali | 1 | 50 719 € |
| GOUGNAUD PASCAL | 68 | Vie Plus · AXA | 2 | 50 666 € * |
| PRUDHOMME LAURENCE | 57 | Vie Plus | 1 | 49 924 € |
| WOLOS REMY | 60 | Vie Plus | 1 | 48 489 € |
| PELLEGRIN JEREMY | 45 | Vie Plus | 1 | 48 036 € |
| GRIFFITHS JONATHAN | 60 | Vie Plus | 1 | 47 590 € |
| PAUX PASCALE | 73 | Vie Plus | 1 | 46 575 € |
| SALOIO JOSE | 49 | Vie Plus · AXA | 2 | 46 548 € * |
| LEFEVRE ALINE | 51 | Vie Plus | 1 | 46 256 € |
| CORCHIA PASCALE | — | Generali | 1 | 44 333 € |
| BECCARIA ISABELLE | 55 | Vie Plus | 1 | 44 311 € |
| BELARDINELLI LEA | — | Generali | 1 | 43 695 € |
| BERNARD REGIS | 51 | Vie Plus | 1 | 43 450 € |
| FERNANDES FERREIRA Marta | — | Generali | 1 | 42 741 € |
| VAUQUELIN-GUERILLON JOCELYNE | 64 | Vie Plus · AXA | 2 | 42 725 € * |
| FAURE MARIE-PIERRE | 63 | Vie Plus | 1 | 40 597 € |
| DAVY FELIX | — | Generali | 1 | 40 433 € |
| LETOURNEAU BERNARD | 79 | Vie Plus | 1 | 39 998 € |
| BRINGER JOCELYNE | 61 | Vie Plus | 1 | 39 254 € |
| CARDO MARIE-FRANCE | 77 | Vie Plus | 1 | 38 919 € |
| DEPIESSE BENOIT | 29 | Vie Plus · AXA | 2 | 38 642 € * |
| TALEC SYLVIE | 49 | Vie Plus | 1 | 37 351 € |
| CHERIF KATIA | 62 | Vie Plus | 2 | 37 201 € |
| ANDRIAMIHAJA HAJANIAINA | 50 | Vie Plus | 1 | 36 136 € |
| VONINALA LALAONIRINA | 49 | Vie Plus | 1 | 35 301 € |
| RANDRIAMAHATOKY ZAFISON | 56 | Vie Plus | 1 | 35 088 € |
| JOLY NICOLAS | 61 | Vie Plus | 1 | 33 847 € |
| ZARAGOZA CATHERINE | 58 | Vie Plus · AXA | 2 | 32 956 € * |
| BARBERET CARINE | 39 | Vie Plus | 1 | 31 756 € |
| MONTADES PATRICK | 66 | Vie Plus · AXA | 2 | 31 491 € * |
| TAVANO LISE | 44 | Vie Plus | 1 | 31 459 € |
| HERSE Marie | — | Generali | 1 | 30 747 € |
| ALENGRIN Lou | — | Generali | 1 | 30 742 € |
| ALENGRIN Malone | — | Generali | 1 | 28 077 € |
| MUCCINI LAURE | 47 | Vie Plus | 1 | 27 509 € |
| LESBROS ALISON | 34 | Vie Plus | 2 | 27 425 € |
| CHIASSERINI JEAN-LOUIS | 62 | Vie Plus | 1 | 27 352 € |
| DANAN SYLVIE | 64 | Vie Plus | 1 | 27 019 € |
| SALICIS JEAN-LOUIS | 61 | Vie Plus | 1 | 26 938 € |
| LEBRUN ALINE | 42 | Vie Plus | 1 | 26 643 € |
| MARTINEZ DE MURGUIA MARINE | — | Generali | 1 | 26 093 € |
| CHIABAUT FRANCK | 45 | Vie Plus | 1 | 25 797 € |
| VAUX FLORENCE | 65 | Vie Plus | 1 | 24 305 € |
| DEPIESSE DAPHNEE | 24 | Vie Plus · AXA | 2 | 23 974 € * |
| KORN ALEXANDRA | 34 | Vie Plus | 1 | 22 841 € |
| WISDORFF MARIE-ALIX | 34 | Vie Plus | 2 | 22 514 € |
| RALLO CYRIL | 52 | Vie Plus | 1 | 21 873 € |
| FANOUILLERE ERIC | 62 | Vie Plus | 1 | 21 206 € |
| HALLEUX Michel | 89 | AXA · Generali | 4 | 21 191 € * |
| CAPITANI DIDIER | 61 | Vie Plus | 1 | 20 990 € |
| POTANINA TATIANA | 37 | Vie Plus | 1 | 20 924 € |
| HALLEUX DELPHINE | 64 | Vie Plus | 1 | 20 470 € |
| PEYON ALAN | — | Generali | 1 | 19 665 € |
| PEYON MARIE-ANGE | — | Generali | 1 | 19 665 € |
| BUTTIGIEG STEPHANE | 43 | Vie Plus · AXA | 4 | 19 288 € * |
| ROUGERIE CHRISTINE | 64 | Vie Plus · AXA | 3 | 18 763 € * |
| PECORARO LAURENT | 49 | Vie Plus | 1 | 18 660 € |
| GAGLIARDI MATTIA | 10 | Vie Plus | 1 | 17 591 € |
| GAGLIARDI LUCA | 8 | Vie Plus | 1 | 17 591 € |
| CARAMELLA LILAS | 10 | Vie Plus | 1 | 17 273 € |
| CARAMELLA NOE | 12 | Vie Plus | 1 | 17 273 € |
| SALOIO LEA | 14 | Vie Plus | 1 | 16 906 € |
| SALOIO NATHAN | 14 | Vie Plus | 1 | 16 906 € |
| BOCCHINI CAROLE | 53 | Vie Plus | 1 | 16 814 € |
| NOURIKIAN VERONIQUE | 66 | Vie Plus | 1 | 16 540 € |
| GUEYE SERGE | 35 | Vie Plus | 1 | 16 203 € |
| HOFFERT-NICOLAI RICHARD | 36 | Vie Plus | 2 | 16 050 € |
| PERROT Nadeje | 72 | AXA · Generali | 3 | 15 663 € * |
| TOLLARI CORINNE | 58 | Vie Plus | 1 | 15 406 € |
| SAUVAL HELENE | 65 | Vie Plus · AXA | 2 | 15 272 € * |
| CARLE GILLES | 63 | Vie Plus | 1 | 14 228 € |
| CARRE ESTELLE | 62 | Vie Plus | 1 | 14 227 € |
| TAMAS VIOLETTE | 58 | Vie Plus | 1 | 13 765 € |
| BERTRAND ISABELLE | 62 | Vie Plus | 1 | 13 232 € |
| REMEDIANI CARINE | 58 | Vie Plus | 1 | 12 809 € |
| PERON AGNES | 66 | Vie Plus · AXA | 3 | 12 628 € * |
| TOUZE ALEXIS | 54 | Vie Plus | 1 | 12 129 € |
| DAILLY FLORENT | 44 | Vie Plus | 1 | 11 319 € |
| HEINTZ ELISE | 32 | Vie Plus | 1 | 11 160 € |
| CORNE KEVIN | — | Generali | 1 | 10 830 € |
| VALEMBOIS Annick | 84 | AXA · Generali | 3 | 10 658 € * |
| LOCCI NATHALIE | 59 | Vie Plus | 1 | 10 411 € |
| MONTEGUT DAVID | 59 | Vie Plus | 1 | 10 035 € |
| BOUGNOUX SYLVAIN | 55 | Vie Plus | 1 | 9 720 € |
| MONVILLE ANNE-SOPHIE | 39 | Vie Plus | 2 | 9 639 € |
| BERTHOME STEPHANE | 53 | Vie Plus | 1 | 9 453 € |
| ANSELME CAROLINE | 43 | Vie Plus | 1 | 9 388 € |
| SBEDICO GEORGES | 60 | Vie Plus | 1 | 8 496 € |
| MAUREL ALEXANDRE | 46 | Vie Plus | 1 | 8 421 € |
| MERLIN MALLORY | 53 | Vie Plus | 1 | 8 420 € |
| MANGINO DAMIEN | 42 | Vie Plus · AXA | 2 | 8 082 € * |
| SARTORI STEPHANE | 52 | Vie Plus | 1 | 7 897 € |
| ANDRIEUX GAUTHIER | 35 | Vie Plus | 1 | 7 387 € |
| MESSAOUDENE LAURA | 39 | Vie Plus | 1 | 7 275 € |
| CERAN Henri | — | Generali | 1 | 6 933 € |
| PASTORINI MANON | 30 | Vie Plus | 1 | 6 606 € |
| DEPIESSE MARC | 59 | Vie Plus | 1 | 6 376 € |
| TRAVERSINI MAGALI | 49 | Vie Plus | 1 | 6 081 € |
| H'MAIDI KHEIRA | 45 | Vie Plus | 1 | 5 282 € |
| GUSTAVE CEDRIC | 53 | Vie Plus | 1 | 5 084 € |
| LOISON ISABELLE | 50 | Vie Plus | 1 | 5 080 € |
| TOUZE--REMEDIANI ALIX | 21 | Vie Plus | 1 | 4 323 € |
| BUONOMO SYLVIE | 52 | Vie Plus | 1 | 4 044 € |
| THOMILA VALENTIN | 36 | Vie Plus | 1 | 3 978 € |
| JAQUILLARD Danièle | 79 | AXA · Generali | 3 | 3 110 € * |
| DELFINO MICHAEL | 40 | Vie Plus | 1 | 2 205 € |
| PIAT ALYSEE | 33 | Vie Plus | 1 | 1 943 € |
| ALEXIA LENI | 37 | Vie Plus | 1 | 1 862 € |
| MARTINI JORDAN | 33 | Vie Plus | 1 | 1 841 € |
| YARMAN ARSEN | 77 | Vie Plus | 1 | 1 692 € |
| CLAUDE GREGORY | 46 | Vie Plus | 1 | 1 669 € |
| DEPIESSE ARNAUD | 28 | Vie Plus | 1 | 1 584 € |
| ALEXIA HILDEGARDE | 26 | Vie Plus | 1 | 1 149 € |
| LARBI AMATA LOU-VALENTIN | 8 | Vie Plus | 1 | 1 038 € |
| GARDENAL CLEMENT | 31 | Vie Plus | 1 | 1 026 € |
| VUITTENEZ SARAH | 44 | Vie Plus | 1 | 809 € |
| DEGROOTE-PERGOUD DAVID | 56 | Vie Plus · AXA | 2 | 501 € * |
| PERRUCHON-MONGE JULIE | 42 | Vie Plus | 1 | 501 € |
* valorisation partielle